CJENOVNICI - Općina Travnik
Ovdje možete pronaći sve važne cjenovnike i tarife koje se primjenjuju u Općini Travnik. Naš cilj je transparentnost i dostupnost informacija o cijenama komunalnih usluga i administrativnih taksi.
Cjenovnik komunalnih usluga
Detaljne informacije o cijenama komunalnih usluga Općine Travnik za 2025. godinu. Uključuje tarife za vodu, kanalizaciju, odvoz smeća i ostale komunalne usluge.
Administrativne takse
Pregled administrativnih taksi Općine Travnik za 2025. godinu. Sadrži sve takse za izdavanje dokumenata, dozvola i drugih usluga.
Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za cjenovnike i takse, možete kontaktirati nadležne službe Općine Travnik. Naš tim je tu da Vam pomogne sa informacijama o tarifama i procedurama plaćanja.
Tabela - Cjenovnik komunalnih usluga Općine Travnik 2025
CJENOVNIK USLUGA KOMUNALNIH PREDUZEĆA
I DRUGIH USLUGA NA PODRUČJU OPĆINE TRAVNIK 2025
Datum: 23.07.2025. godine | Broj: 01-/25Napomena:
Ovo je zvanični cjenovnik komunalnih usluga za područje Općine Travnik za 2025. godinu, izdao Služba za zajedničke i komunalne poslove.
| # | Vrsta usluge | JKP BAŠBUNAR | JKP TREBIŠNJICA | UNIS ENERGETIKA DOO |
|---|---|---|---|---|
| Status PDV-a: | PDV uračunat | PDV uračunat | PDV nije uračunat | |
| 1 | Usluga snabdjevanja vodom za piće | 3,45 KM/m³ | 3,45 KM/m³ | - |
| 2 | Usluge održavanja kanalizacione mreže | 1,75 KM/m³ | 1,75 KM/m³ | - |
| 3 | Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu | 50% od cijene priključka na vodovodnu mrežu | 230,00 KM | - |
| 4 | Naknada za priključak na vodovodnu mrežu | 11,70 KM po m² poslovnog prostora | 11,70 KM po m² poslovnog prostora | - |
| 5 | Naknada za održavanje mjernog mjesta | 29,60 KM (mjesečno) | 29,60 KM (mjesečno) | - |
| 6 | Naknada za usluge ugradnje vodomjera | Od 140,00 KM do 1.140,00 KM (u zavisnosti od profila) | Od 140,00 KM do 1.140,00 KM (u zavisnosti od profila) | - |
| 7 | Naknada troškova isključenja i ponovno priključenje | 140,00 KM | 140,00 KM | - |
| 8 | Naknada za izdavanje komunalnih saglasnosti | 142,74 KM | 142,74 KM | - |
| 9 | Naknada za prikupljanje komunalnog otpada | 2,05 KM (po m² poslovnog prostora) | 2,05 KM (po m² poslovnog prostora) | - |
| 10 | Naknada za pravna lica kojima se obračun vrši po vreći | 4,10 KM (po vreći od 120 l) | 4,10 KM (po vreći od 120 l) | - |
| 11 | Naknada za odvoz građevinskog otpada | 50,00 KM/m³ | 50,00 KM/m³ | - |
| 12 | Usluge isporuke toplotne energije - pravna lica u zgradama | - | - | 6,678 KM/m² |
| 13 | Usluge isporuke toplotne energije pravna lica - ugovoreni | - | - | 6,8990 KM/m² |
| 14 | Obračun toplotne energije sa mjerilom | - | - | 0,3185 KM/kWh |
| 15 | Jednokratna cijena novog priključka | - | - | 85,00 KM/kWh |
| 16 | Naknada za održavanje mjernog mjesta | - | - | 27,83 KM/kom |
| 17 | Izdavanje termoenergetske saglasnosti | - | - | 85,00 KM/kom |
JKP BAŠBUNAR
Vodovod i kanalizacija
PDV uračunat u cijene
JKP TREBIŠNJICA
Vodovod i kanalizacija
PDV uračunat u cijene
UNIS ENERGETIKA DOO
Toplotna energija
PDV nije uračunat u cijene
Dodatne informacije:
- Cijene su izražene u konvertibilnim markama (BAM)
- Kod UNIS ENERGETIKA DOO PDV nije uključen u navedene cijene
- Cjenovnik je važeći od 23.07.2025. godine
- Za dodatne informacije kontaktirajte Službu za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik
Dokument broj: 01-/25
Datum izdavanja: 23.07.2025. godine
Administrativne takse Općina Travnik 2025
TARIFE OPĆINSKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ZA POSLOVNA LICA 2025
Općina Travnik
| # | Vrsta administrativne takse | Iznos (BAM) | Osnov naplate | Napomene |
|---|---|---|---|---|
| I - PODNESCI | ||||
| TARIFNI BROJ 1 - Pristojba za podnošenje zahtjeva za izdavanje urbanističke suglasnosti | ||||
| 1.1 | Stambeno poslovni i poslovni objekti - individualni | 63,00 | Po zahtjevu | Objekti do 500 m² |
| 1.2 | Stambene, stambeno poslovni i poslovne zgrade kolektivne izgradnje | 90,00 | Po zahtjevu | Objekti do 500 m² |
| 1.3 | Turistički objekti - Hotel, Motel, Pansion | 180,00 | Po zahtjevu | Objekti do 500 m² |
| 1.4 | Benzinska pumpa/crpka | 315,00 | Po zahtjevu | Objekti do 500 m² |
| 1.5 | Gospodarski objekti, Skladišta, Hale | 45,00 | Po zahtjevu | Objekti do 500 m² |
| 1.6 | Poljoprivredni objekti - štala, kolibe, izmuzišta | 9,00 | Po zahtjevu | Objekti do 500 m² |
| 1.7 | Intervencije na stambenim, poslovnim, turističkim objektima | 54,00 | Po zahtjevu | Rekonstrukcije i adaptacije |
| 1.8 | Formiranje građevnih parcela, proširenje građ. parcela | 27,00 | Po zahtjevu | Parcelajni postupak |
| 1.9 | Produženje urbanističke suglasnosti | 27,00 | Po zahtjevu | Produžavanje važenja |
| 1.10 | Izmjena urbanističke suglasnosti | 27,00 | Po zahtjevu | Manje izmjene |
| 1.11 | Za sve objekte ukupne površine preko 500 m² | 450,00 | Po zahtjevu | Veliki objekti |
| TARIFNI BROJ 2 - Pristojba za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje | ||||
| 2.1 | Za izgradnju svih vrsta objekata (izuzev poljoprivrednih) | 90,00 | Po zahtjevu | Standardna građevinska dozvola |
| 2.2 | Zahtjev za iskolčenje | 30,00 | Po zahtjevu | Označavanje granica |
| 2.3 | Zahtjev za upotrebnu dozvolu | 45,00 | Po zahtjevu | Završetak izgradnje |
| 2.4 | Zahtjev za izgradnju objekata u poljoprivredi i stočarstvu | 27,00 | Po zahtjevu | Posebna kategorija |
| TARIFNI BROJ 3 - Naknada pri izdavanju građevne dozvole | ||||
| 3.1 | Naknada na ime uređenja građevnog zemljišta (komunalije) | 1% | Od predračunske vrijednosti objekta | Prema Općinskoj odluci iz 2003. godine |
| TARIFNI BROJ 3A - Naknade iz oblasti zaštite okoliša | ||||
| 3A.1 | Za rješenje o izdavanju okolišne dozvole | 225,00 | Po rješenju | Ekološka procjena |
| 3A.2 | Za rješenje o odobrenju plana aktivnosti s mjerama | 50,00 | Po rješenju | Plan sanacije zagađenja |
| 3A.3 | Za produženje roka valjanosti okolišne dozvole | 100,00 | Po zahtjevu | Produžavanje dozvole |
| 3A.4 | Za rješenje o okolišnoj dozvoli sa znatnom izmjenom | 135,00 | Po rješenju | Značajne tehnološke izmjene |
| II - RJEŠENJA | ||||
| TARIFNI BROJ 4 - Pristojba za izdavanje Rješenja, Obavijesti i Suglasnosti | ||||
| 4.1 | Obavijest o početku rada sjedišta i poslovnih jedinica (osim ugostiteljstva) | 50,00 | Po obavijesti | Registracija poslovne djelatnosti |
| 4.2 | Rješenje o odjavi obavljanja djelatnosti | 30,00 | Po rješenju | Prestanak rada |
| 4.3 | Rješenje o privremenoj odjavi rada | 30,00 | Po rješenju | Privremeni prekid |
| 4.4 | Pristojba za izmjenu Rješenja | 30,00 | Po izmjeni | Dodatne izmjene |
| Pristojba za izdavanje rješenja iz oblasti obrta | ||||
| 4.5 | Obavljanje obrtničke i srodnih djelatnosti | 10,00 | Po rješenju | Registracija obrta |
| Pristojba za izdavanje rješenja iz oblasti turističke djelatnosti | ||||
| 4.6 | Putničke agencije | 200,00 | Po rješenju | Turistička agencija |
| 4.7 | Turistički vodič, pratilac, animator i zastupnik | 100,00 | Po rješenju | Turistički kadar |
| 4.8 | Turističke usluge u seoskom turizmu i drugim oblicima | 100,00 | Po rješenju | Seoski turizam, rafting, itd. |
| 4.9 | Ostale turističke usluge (iznajmljivanje opreme) | 100,00 | Po rješenju | Sportska oprema, itd. |
| SAMOPOSLUGE | ||||
| 4.10 | Minimarket (50-400 m² prodajne površine) | 300,00 | Po rješenju | Manja trgovina |
| 4.11 | Supermarket (400-1500 m² prodajne površine) | 600,00 | Po rješenju | Srednja trgovina |
| 4.12 | Hipermarket (preko 1500 m² prodajne površine) | 1.250,00 | Po rješenju | Velika trgovina |
| OSTALE PRODAVNICE | ||||
| 4.13 | Dragstor | 1.000,00 | Po rješenju | Apoteka |
| 4.14 | Diskontna prodavnica | 200,00 | Po rješenju | Povoljne cijene |
| 4.15 | Butik | 200,00 | Po rješenju | Specijalizovana trgovina |
| 4.16 | Robna kuća | 1.500,00 | Po rješenju | Veliki trgovinski centar |
| 4.17 | Kiosk | 100,00 | Po rješenju | Mali trgovinski objekat |
| 4.18 | Benzinska crpna stanica i prodavnica | 1.000,00 | Po rješenju | Gorivo i trgovina |
| Ostale trgovačke usluge | ||||
| 4.19 | Pristojba za ovjeru u Službi za razvoj, gospodarstvo i ivangosp. | 20,00 | Po ovjeri | Različiti dokumenti |
| Pristojba za izdavanje rješenja iz ugostiteljske oblasti | ||||
| RESTORANI | ||||
| 4.20 | Restoran | 500,00 | Po rješenju | Odobrenje za rad |
| 4.21 | Salon za posebne prilike | 500,00 | Po rješenju | Svečane sale |
| 4.22 | Gostionica | 500,00 | Po rješenju | Tradicionalni lokal |
| 4.23 | Zdravljak | 500,00 | Po rješenju | Zdrava hrana |
| 4.24 | Zalogajnica | 200,00 | Po rješenju | Brza hrana |
| 4.25 | Ćevabdžinica | 200,00 | Po rješenju | Roštilj |
| 4.26 | Aščinica | 200,00 | Po rješenju | Tradicionalna kuhinja |
| 4.27 | Buregdžinica | 200,00 | Po rješenju | Pekara/burek |
| 4.28 | Pečenjarnica | 200,00 | Po rješenju | Pečeno meso |
| 4.29 | Pizzeria | 500,00 | Po rješenju | Pizza restoran |
| 4.30 | Bistro | 500,00 | Po rješenju | Casual dining |
| 4.31 | Slastičarnica | 200,00 | Po rješenju | Kolači i sladoledi |
| 4.32 | Objekat brze hrane (fast-food) | 200,00 | Po rješenju | McDonald's tip |
| GRUPA "HOTELI" | ||||
| 4.33 | Hotel baština | 500,00 | Po rješenju | Tradicionalni hotel |
| 4.34 | Hotel | 500,00 | Po rješenju | Standardni hotel |
| 4.35 | Aparthotel | 500,00 | Po rješenju | Hotel sa apartmanima |
| 4.36 | Turističko naselje | 500,00 | Po rješenju | Turistički kompleks |
| 4.37 | Turistički apartman | 500,00 | Po rješenju | Apartman za turiste |
| 4.38 | Motel | 500,00 | Po rješenju | Motel za putovanja |
| 4.39 | Pansion | 500,00 | Po rješenju | Porodični pansion |
| Pristojba za izdavanje vodnih dozvola | ||||
| 4.40 | Prethodne vodne suglasnosti | 40,00 | Po suglasnosti | Preliminarna dozvola |
| 4.41 | Vodne suglasnosti | 50,00 | Po suglasnosti | Korištenje vode |
| 4.42 | Vodne dozvole | 100,00 | Po dozvoli | Finalna dozvola |
| 4.43 | Produženje roka važenja vodne suglasnosti | 70,00 | Po zahtjevu | Produžavanje suglasnosti |
| 4.44 | Produženje roka važenja vodne dozvole | 100,00 | Po zahtjevu | Produžavanje dozvole |
| III - OVJERE POTPISA, PRIJEPISA I RUKOPISA | ||||
| TARIFNI BROJ 5 - Ovjera potpisa na ugovorima | ||||
| Ovjera potpisa na ugovorima o kupoprodaji vozila | ||||
| 5.1 | Od 0 do 500,00 KM | 30,00 | Po ugovoru | Niska vrijednost |
| 5.2 | Od 500,00 KM do 1.000,00 KM | 40,00 | Po ugovoru | Srednja vrijednost |
| 5.3 | Od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM | 50,00 | Po ugovoru | Viša vrijednost |
| 5.4 | Od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM | 70,00 | Po ugovoru | Visoka vrijednost |
| 5.5 | Od 3.000,00 KM do 5.000,00 KM | 80,00 | Po ugovoru | Vrlo visoka vrijednost |
| 5.6 | Preko 5.000,00 KM | 100,00 | Po ugovoru | Maksimalna vrijednost |
| 5.7 | Ovjera potpisa na darovnom ugovoru za vozila | 50,00 | Po ugovoru | Poklon vozila |
| Ovjera potpisa na ugovorima o zakupu poslovnih prostorija | ||||
| 5.8 | Od 0 do 100,00 KM | 30,00 | Po ugovoru | Niska cijena zakupa |
| 5.9 | Od 100,00 KM do 300,00 KM | 40,00 | Po ugovoru | Srednja cijena zakupa |
| 5.10 | Preko 300,00 KM | 100,00 | Po ugovoru | Visoka cijena zakupa |
| TARIFNI BROJ 6 - Ostale ovjere potpisa | ||||
| 6.1 | Ovjera potpisa na ugovorima o ortakluku | 30,00 | Po ugovoru | Poslovni partnerstvo |
| 6.2 | Ovjera potpisa na dokumentima kod podizanja kredita do 5.000,00 KM | 5,00 | Po potpisu | Manji krediti |
| 6.3 | Ovjera potpisa na dokumentima kod podizanja kredita preko 5.000,00 KM | 10,00 | Po potpisu | Veći krediti |
| 6.4 | Ovjera svih potpisa na aktima za dodjelu stana | 6,00 | Po aktu | Stambeno pitanje |
| 6.5 | Ovjera potpisa na ugovorima o djelu i privremenom radu | 30,00 | Po ugovoru | Autorski i privremeni ugovori |
| 6.6 | Ovjera potpisa na ugovorima o korištenju nekretnina (kuća, zemlja, garaža) | 40,00 | Po ugovoru | Zakup nekretnina |
| 6.7 | Ovjera potpisa na ugovorima o pozajmici novca | 100,00 | Po ugovoru | Privatne pozajmice |
| 6.8 | Ovjera svakog potpisa na drugim dokumentima za uporabu u BiH | 10,00 | Po potpisu | Domaća upotreba |
| 6.9 | Ovjera potpisa na drugim dokumentima za upotrebu u inozemstvu | 20,00 | Po dokumentu | Međunarodna upotreba |
| 6.10 | Ovjera punomoći za korištenje u BiH | 10,00 | Po punomoći | Domaće punomoći |
| 6.11 | Ovjera punomoći za korištenje u inozemstvu | 20,00 | Po punomoći | Međunarodne punomoći |
| 6.12 | Ovjera fotokopija za upotrebu u inozemstvu | 10,00 | Po dokumentu | Ovjerene kopije |
| 6.13 | Ovjera fotokopija za upotrebu u BiH - prva strana | 2,00 | Po prvoj strani | Domaće kopije |
| 6.14 | Za svaki naredni list u dokumentu | 1,00 | Po listu | Dodatne strane |
| 6.15 | Ovjera prijepisa | 3,00 | Po prijepisu | Prepisani tekstovi |
| IV - PRISTOJBE ZA IZDAVANJE IZVODA | ||||
| OSTALE PRISTOJBE | ||||
| TARIFNI BROJ 8 | ||||
| 8.1 | Naknada za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad | 90,00 | Po zahjevu | Tehnički uvjeti |
| 8.2 | Naknada za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta i kategorizaciju smještajnih objekata | 150,00 | Po zahjevu | Hotelski objekti |
| 8.3 | Naknada za produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata | 50,00 | Po zahjevu | Van radnog vremena |
| 8.4 | Naknada za davanje stručne ocjene o izdavanju urbanističke suglasnosti | 90,00 | Po ocjeni | Stručna procjena |
| TARIFNI BROJ 11 | ||||
| 11.1 | Pristojba za rješavanje zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za davanje koncesija | 500,00 | Po zahjevu | Koncesijski postupci |
Važne informacije o taksama:
- Takse se plaćaju u gotovini ili bankovnim transferom
- Važeće od 01.01.2025. godine
- Za dozvole potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju
- Rokovi izdavanja: 7-15 radnih dana
- Za informacije: +387 30 508-025
- Po odobrenju pomoćnika načelnika ovčere se mogu vršiti van službenih prostorija uz uvećanje pristojbe za 50%
- Kompletan ugovor se smatra od 4 (četiri) primjerka - svaki naredni primjerak se naplaćuje 20,00 KM
Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak: 07:30 - 15:30
Subota - Nedjelja: Zatvoreno
Lokacija
Općina Travnik
Bosanska 1, 72270 Travnik